31/01/2019 அன்று வாக்காளர் பட்டியல்களின் இறுதி வெளியீட்டின் படி தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களவைத் தொகுதி வாரியான வாக்காளர்கள்

சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தம் 2019 - 31/01/2019 அன்று வாக்காளர் பட்டியல்களின் இறுதி வெளியீட்டின் படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களவைத் தொகுதி வாரியான வாக்காளர்கள்

மாவட்ட எண் மக்களவைத் தொகுதி எண் மக்களவைத் தொகுதி பெயர் & வகை சட்டமன்றத் தொகுதி எண் மக்களவைத் தொகுதியில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதியின் பெயர் ஆண் பெண் மூன்றாம் பாலினம் மொத்தம்
1 1 திருவள்ளூர் - SC 1 கும்மிடிப்பூண்டி 129410 134892 33 264335
1 2 பொன்னேரி (SC) 123361 127628 61 251050
1 4 திருவள்ளூர் 126514 132059 22 258595
1 5 பூந்தமல்லி (SC) 161480 165522 48 327050
1 6 ஆவடி 200373 200937 87 401397
1 9 மாதவரம் 208546 209309 90 417945
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 949684 970347 341 1920372
1 2 சென்னை (வடக்கு) - பொது 10 திருவொற்றியூர் 140304 143206 131 283641
2 11 டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நகர் 118640 126717 109 245466
2 12 பெரம்பூர் 144103 147415 53 291571
2 13 கொளத்தூர் 129677 134427 63 264167
2 15 திரு.வி.கா.நகர் (SC) 101074 106725 46 207845
2 17 ராயபுரம் 86335 89453 45 175833
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 720133 747943 447 1468523
2 3 சென்னை (தெற்கு) - பொது 22 விருகம்பாக்கம் 135151 134770 74 269995
2 23 சைதாப்பேட்டை 131184 134898 68 266150
2 24 தியாகராயநகர் 113043 115680 39 228762
2 25 மைலாப்பூர் 124160 131460 35 255655
2 26 வேளச்சேரி 147264 149608 80 296952
3 27 சோழிங்கநல்லூர் 311102 307518 75 618695
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 961904 973934 371 1936209
2 4 சென்னை (மையம் ) - பொது 14 வில்லிவாக்கம் 120826 124415 57 245298
2 16 எழும்பூர் (SC) 88727 90017 36 178780
2 18 துறைமுகம் 87039 79427 49 166515
2 19 சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி 109896 113737 28 223661
2 20 ஆயிரம் விளக்கு 113608 118159 84 231851
2 21 அண்ணா நகர் 133262 137170 66 270498
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 653358 662925 320 1316603
1 5 ஸ்ரீபெரும்புதூர் - பொது 7 மதுரவாயல் 204205 199750 120 404075
1 8 அம்பத்தூர் 177353 176349 90 353792
3 28 ஆலந்தூர் 177216 179296 10 356522
3 29 ஸ்ரீபெரும்புதூர் (SC) 155959 163451 47 319457
3 30 பல்லாவரம் 200225 201420 29 401674
3 31 தாம்பரம் 187273 188022 36 375331
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 1102231 1108288 332 2210851
3 6 காஞ்சிபுரம் - SC 32 செங்கல்பட்டு 191480 197261 41 388782
3 33 திருப்போரூர் 130726 134417 23 265166
3 34 செய்யூர் (SC) 105942 107994 27 213963
3 35 மதுராந்தகம் (SC) 106872 109397 41 216310
3 36 உத்திரமேரூர் 118826 125857 19 244702
3 37 காஞ்சிபுரம் 140993 149390 12 290395
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 794839 824316 163 1619318
1 7 அரக்கோணம் - பொது 3 திருத்தணி 134362 138437 27 272826
4 38 அரக்கோணம் (SC) 104971 108969 16 213956
4 39 சோளிங்கர் 128457 131412 0 259869
4 40 காட்பாடி 113702 120603 23 234328
4 41 இராணிப்பேட்டை 122104 129423 6 251533
4 42 ஆற்காடு 121092 126355 2 247449
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 724688 755199 74 1479961
4 8 வேலூர் - பொது 43 வேலூர் 116627 123634 14 240275
4 44 அணைக்கட்டு 114939 120364 12 235315
4 45 கிழ்வைத்திணான்குப்பம்(SC) 104414 107403 4 211821
4 46 குடியாத்தம் (SC) 130397 136416 22 266835
4 47 வாணியம்பாடி 115530 116717 22 232269
4 48 ஆம்பூர் 108247 113047 8 221302
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 690154 717581 82 1407817
5 9 கிருஷ்ணகிரி - பொது 51 ஊத்தங்கரை (SC) 113862 111230 56 225148
5 52 பர்கூர் 117032 117527 13 234572
5 53 கிருஷ்ணகிரி 124043 127746 32 251821
5 54 வேப்பனஹள்ளி 120697 115700 18 236415
5 55 ஓசூர் 166064 156759 96 322919
5 56 தளி 123328 115873 9 239210
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 765026 744835 224 1510085
6 10 தருமபுரி - பொது 57 பாலக்கோடு 114243 109728 9 223980
6 58 பென்னாகரம் 121830 112808 8 234646
6 59 தருமபுரி 128672 125124 88 253884
6 60 பாப்பிரெட்டிபட்டி 126685 124190 3 250878
6 61 அரூர் (SC) 117638 115374 6 233018
9 85 மேட்டூர் 138557 132935 6 271498
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 747625 720159 120 1467904
4 11 திருவண்ணாமலை - பொது 49 ஜோலார்பேட்டை 113849 114106 5 227960
4 50 திருப்பத்தூர் 112858 112997 11 225866
7 62 செங்கம் (SC) 129449 130090 3 259542
7 63 திருவண்ணாமலை 131873 139374 31 271278
7 64 கீழ்பென்னாத்தூர் 119329 122183 9 241521
7 65 கலசபாக்கம் 113199 115281 10 228490
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 720557 734031 69 1454657
7 12 ஆரணி - பொது 66 போளூர் 115534 118466 4 234004
7 67 ஆரணி 127090 133472 9 260571
7 68 செய்யார் 121804 125756 5 247565
7 69 வந்தவாசி (SC) 113533 114808 5 228346
8 70 செஞ்சி 125119 126158 33 251310
8 71 மயிலம் 106809 105692 16 212517
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 709889 724352 72 1434313
8 13 விழுப்புரம் - SC 72 திண்டிவனம் (SC) 108681 110037 7 218725
8 73 வானூர் (SC) 107845 109804 16 217665
8 74 விழுப்புரம் 121220 125020 50 246290
8 75 விக்கிரவாண்டி 110737 110119 26 220882
8 76 திருக்கோயிலூர் 123545 120869 36 244450
8 77 உளுந்தூர்பேட்டை 142183 137631 48 279862
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 714211 713480 183 1427874
8 14 கள்ளக்குறிச்சி - பொது 78 ரிஷிவந்தியம் 128241 122909 55 251205
8 79 சங்கராபுரம் 126791 126186 39 253016
8 80 கள்ளக்குறிச்சி (SC) 135004 134948 54 270006
9 81 கங்கவல்லி (SC) 110132 115709 2 225843
9 82 ஆத்தூர் (SC) 117218 124189 8 241415
9 83 ஏற்காடு (ST) 133224 137250 13 270487
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 750610 761191 171 1511972
9 15 சேலம் - பொது 84 ஓமலூர் 143708 134911 5 278624
9 86 எடப்பாடி 138908 132413 11 271332
9 88 சேலம் ((மேற்கு)) 141222 140879 36 282137
9 89 சேலம் (வடக்கு) 128752 133899 5 262656
9 90 சேலம் (தெற்கு) 123589 128252 14 251855
9 91 வீரபாண்டி 124141 121736 6 245883
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 800320 792090 77 1592487
9 16 நாமக்கல் - பொது 87 சங்ககிரி 132236 127903 12 260151
10 92 ராசிபுரம் (SC) 111691 115598 2 227291
10 93 சேந்தமங்கலம் (ST) 114638 118207 16 232861
10 94 நாமக்கல் 119546 126617 36 246199
10 95 பரமத்தி-வேலூர் 102603 108916 8 211527
10 96 திருச்செங்கோடு 107736 112566 34 220336
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 688450 709807 108 1398365
10 17 ஈரோடு - பொது 97 குமாரபாளையம் 117839 121911 23 239773
11 98 ஈரோடு ((கிழக்கு)) 105818 110106 8 215932
11 99 ஈரோடு ((மேற்கு)) 132312 135957 19 268288
11 100 மொடக்குறிச்சி 109617 117767 28 227412
32 101 தாராபுரம் (SC) 122259 126530 10 248799
32 102 காங்கேயம் 119394 124386 20 243800
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 707239 736657 108 1444004
11 18 திருப்பூர் - பொது 103 பெருந்துறை 105414 110264 3 215681
11 104 பவானி 115025 117229 0 232254
11 105 அந்தியூர் 104837 106752 5 211594
11 106 கோபிசெட்டிபாளையம் 119051 126151 6 245208
32 113 திருப்பூர் (வடக்கு) 178791 169562 85 348438
32 114 திருப்பூர் (தெற்கு) 131475 126964 29 258468
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 754593 756922 128 1511643
11 19 நீலகிரி - SC 107 பவானிசாகர் (SC) 121116 125291 4 246411
12 108 உதகமண்டலம் 95916 103121 7 199044
12 109 கூடலூர் (SC) 88302 91882 1 180185
12 110 குன்னூர் 88585 96264 1 184850
13 111 மேட்டுப்பாளையம் 134997 141457 30 276484
32 112 அவிநாசி (SC) 129075 133669 22 262766
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 657991 691684 65 1349740
32 20 கோயம்புத்தூர் - பொது 115 பல்லடம் 179319 177445 40 356804
13 116 சூலூர் 143707 147711 17 291435
13 117 கவுண்டம்பாளையம் 210995 211117 74 422186
13 118 கோயம்புத்தூர் (வடக்கு) 158538 156235 29 314802
13 120 கோயம்புத்தூர் (தெற்கு) 121028 121025 17 242070
13 121 சிங்காநல்லூர் 151533 152706 22 304261
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 965120 966239 199 1931558
13 21 பொள்ளாச்சி - பொது 119 தொண்டாமுத்தூர் 150250 151343 60 301653
13 122 கிணத்துக்கடவு 146586 150025 34 296645
13 123 பொள்ளாச்சி 104722 111193 14 215929
13 124 வால்பாறை (SC) 95327 101155 14 196496
32 125 உடுமல்பேட்டை 123616 130988 22 254626
32 126 மடத்துக்குளம் 116131 119073 16 235220
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 736632 763777 160 1500569
14 22 திண்டுக்கல் - பொது 127 பழனி 130602 134852 31 265485
14 128 ஒட்டன்சத்திரம் 111730 116011 13 227754
14 129 ஆத்தூர் 133047 142029 15 275091
14 130 நிலக்கோட்டை (SC) 111508 114204 4 225716
14 131 நத்தம் 130727 135424 45 266196
14 132 திண்டுக்கல் 125902 132197 44 258143
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 743516 774717 152 1518385
14 23 கரூர் - பொது 133 வேடசந்தூர் 123199 127267 2 250468
15 134 அரவக்குறிச்சி 97435 103894 1 201330
15 135 கரூர் 110416 120136 5 230557
15 136 கிருஷ்ணராயபுரம் (SC) 99457 102995 44 202496
16 138 மணப்பாறை 134027 137945 7 271979
22 179 விராலிமலை 104581 104386 5 208972
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 669115 696623 64 1365802
16 24 திருச்சிராப்பள்ளி - பொது 139 ஸ்ரீரங்கம் 141500 150190 21 291711
16 140 திருச்சிராப்பள்ளி ((மேற்கு)) 124370 132706 13 257089
16 141 திருச்சிராப்பள்ளி ((கிழக்கு)) 119235 125391 36 244662
16 142 திருவெறும்பூர் 138097 141791 49 279937
22 178 கந்தர்வகோட்டை (SC) 95930 93163 13 189106
22 180 புதுக்கோட்டை 111536 115218 8 226762
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 730668 758459 140 1489267
15 25 பெரம்பலூர் - பொது 137 குளித்தலை 104995 108806 5 213806
16 143 லால்குடி 101621 106945 12 208578
16 144 மணச்சநல்லூர் 111702 117858 28 229588
16 145 முசிறி 108556 113367 13 221936
16 146 துறையூர் (SC) 105002 111185 7 216194
17 147 பெரம்பலூர் (SC) 140270 146112 15 286397
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 672146 704273 80 1376499
18 26 கடலூர் - பொது 151 திட்டக்குடி (SC) 104255 106999 2 211256
18 152 விருத்தாசலம் 119918 118501 11 238430
18 153 நெய்வேலி 103862 102251 12 206125
18 154 பண்ருட்டி 114188 118763 13 232964
18 155 கடலூர் 108569 116184 29 224782
18 156 குறிஞ்சிப்பாடி 113521 115230 12 228763
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 664313 677928 79 1342320
17 27 சிதம்பரம் - SC 148 குன்னம் 129764 130520 10 260294
31 149 அரியலூர் 126080 125376 5 251461
31 150 ஜெயங்கொண்டம் 126574 127649 1 254224
18 157 புவனகிரி 120189 119749 14 239952
18 158 சிதம்பரம் 116138 119831 11 235980
18 159 காட்டுமன்னார்கோயில் (SC) 109623 108190 11 217824
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 728368 731315 52 1459735
19 28 மயிலாடுதுறை - பொது 160 சீர்காழி (SC) 117169 119496 7 236672
19 161 மயிலாடுதுறை 115721 116925 13 232659
19 162 பூம்புகார் 128213 129481 3 257697
21 170 திருவிடைமருதூர் (SC) 120701 120079 14 240794
21 171 கும்பகோணம் 125377 129554 3 254934
21 172 பாபநாசம் 120539 123505 10 244054
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 727720 739040 50 1466810
19 29 நாகப்பட்டினம் - SC 163 நாகப்பட்டினம் 91422 96390 5 187817
19 164 கீழ்வேளூர் (SC) 82966 85710 2 168678
19 165 வேதாரண்யம் 90228 92731 0 182959
20 166 திருத்துறைப்பூண்டி (SC) 113015 115652 1 228668
20 168 திருவாரூர்  130716 135421 22 266159
20 169 நன்னிலம் 130379 127991 7 258377
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 638726 653895 37 1292658
20 30 தஞ்சாவூர் - பொது 167 மன்னார்குடி 121289 126818 6 248113
21 173 திருவையாறு 124713 128991 4 253708
21 174 தஞ்சாவூர் 130852 140892 55 271799
21 175 ஒரத்தநாடு 112244 116635 5 228884
21 176 பட்டுக்கோட்டை 111419 120049 21 231489
21 177 பேராவூரணி 103450 105929 6 209385
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 703967 739314 97 1443378
22 31 சிவகங்கா - பொது 181 திருமயம் 104556 107416 2 211974
22 182 ஆலங்குடி 99828 100229 1 200058
23 184 காரைக்குடி 146221 149591 40 295852
23 185 திருப்பத்தூர் 137028 140770 10 277808
23 186 சிவகங்கை 139716 143389 3 283108
23 187 மானாமதுரை (SC) 129385 131510 3 260898
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 756734 772905 59 1529698
24 32 மதுரை - பொது 188 மேலூர் 117938 120587 1 238526
24 189 மதுரை (கிழக்கு) 149477 153412 30 302919
24 191 மதுரை (வடக்கு) 114393 118895 29 233317
24 192 மதுரை (தெற்கு) 110290 112990 7 223287
24 193 மதுரை (மையம் ) 114696 119077 10 233783
24 194 மதுரை (மேற்கு) 143527 145367 2 288896
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 750321 770328 79 1520728
24 33 தேனி - பொது 190 சோழவந்தன் (SC) 104097 106133 6 210236
24 197 உசிலம்பட்டி 135401 133914 8 269323
25 198 ஆண்டிபட்டி 128563 130235 22 258820
25 199 பெரியகுளம் (SC) 130354 134338 95 264787
25 200 போடிநாயக்கனூர் 128629 132376 16 261021
25 201 கம்பம் 131513 136510 30 268053
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 758557 773506 177 1532240
24 34 விருதுநகர் - பொது 195 திருப்பரங்குன்றம் 149421 152111 25 301557
24 196 திருமங்கலம் 129092 135378 5 264475
26 204 சாத்தூர் 113506 119010 21 232537
26 205 சிவகாசி 117253 123401 22 240676
26 206 விருதுநகர் 102418 106281 34 208733
26 207 அருப்புக்கோட்டை 102916 108407 15 211338
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 714606 744588 122 1459316
22 35 இராமநாதபுரம் - பொது 183 அறந்தாங்கி 109092 110296 2 219390
26 208 திருச்சி 103771 107000 11 210782
27 209 பரமக்குடி (SC) 123650 125732 20 249402
27 210 திருவாடானை 139427 138638 21 278086
27 211 இராமநாதபுரம் 145350 146770 19 292139
27 212 முதுகுளத்தூர் 151746 151207 9 302962
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 773036 779643 82 1552761
28 36 தூத்துக்குடி - பொது 213 விளாத்திகுளம் 101817 104566 1 206384
28 214 தூத்துக்குடி 134620 138813 39 273472
28 215 திருச்செந்தூர் 112671 118668 20 231359
28 216 ஸ்ரீவைகுண்டம் 104252 105973 4 210229
28 217 ஓட்டப்பிடாரம் (SC) 113364 116882 16 230262
28 218 கோவில்பட்டி 123382 127196 16 250594
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 690106 712098 96 1402300
26 37 தென்காசி - SC 202 ராஜபாளையம் 110941 116190 25 227156
26 203 ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் (SC) 114736 119709 31 234476
29 219 சங்கரன்கோவில் (SC) 117239 122946 4 240189
29 220 வாசுதேவநல்லூர் (SC) 112087 114360 11 226458
29 221 கடையநல்லூர் 135874 136441 3 272318
29 222 தென்காசி 134170 137902 5 272077
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 725047 747548 79 1472674
29 38 திருநெல்வேலி - பொது 223 ஆலங்குளம் 121708 127888 1 249597
29 224 திருநெல்வேலி 134267 139765 32 274064
29 225 அம்பாசமுத்திரம் 116235 122766 5 239006
29 226 பாளையம்கோட்டை 127021 131867 19 258907
29 227 நாங்குனேரி 124866 127017 4 251887
29 228 ராதாபுரம் 125037 128138 4 253179
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 749134 777441 65 1526640
30 39 கன்னியாகுமரி - பொது 229 கன்னியாகுமரி 138236 137206 66 275508
30 230 நாகர்கோயில் 124264 125651 13 249928
30 231 குளச்சல் 129265 122131 14 251410
30 232 பத்மநாபபுரம் 114687 109257 20 223964
30 233 விளவங்கோடு 118003 121164 20 239187
30 234 கிள்ளியூர் 121171 115978 15 237164
மக்களவைத் தொகுதி மொத்தம் 745626 731387 148 1477161
கிராண்ட் டோட்டல் 29256960 29860765 5472 59123197
* 1- திருவள்ளூர்; 2 -சென்னை; 3 - காஞ்சிபுரம்; 4-வேலூர்; 5-கிருஷ்ணகிரி; 6-தருமபுரி; 7-திருவண்ணாமலை; 8-விழுப்புரம்; 9-சேலம்; 10-நாமக்கல்; 11- ஈரோடு; 12-நீலகிரி; 13-கோவை; 14-திண்டுக்கல்; 15- கரூர்; 16-திருச்சிராப்பள்ளி; 17- பெரம்பலூர்; 18-கடலூர்; 19-நாகப்பட்டினம்; 20-திருவாரூர்; 21- தஞ்சாவூர்; 22-புதுக்கோட்டை; 23- சிவகங்கை; 24-மதுரை; 25-தேனி; 26- விருதுநகர்; 27-இராமநாதபுரம்; 28-தூத்துக்குடி; 29-திருநெல்வேலில்; 30- கன்னியாகுமரி; 31- அரியலூர்; 32- திருப்பூர்